infoscan FV104(V2.0升級版)
2023-12-22 15:54:08

微信掃一掃
                    
                    
                    infoscan FV105(V2.0升級版)
產品特點:
應對DPM識讀的創新照明單元
提供多樣的液態對焦鏡頭規格型號
更佳的動態讀取性能
滿足各類工業場景,通用性更佳
規格參數:
傳感器類型  | 1/3 inch CMOS傳感器,全局快門  | 
圖像分辨率  | 1280x960  | 
采集速度  | 最快60幀/秒  | 
鏡頭類型  | 液態鏡頭(自動對焦)  | 
鏡頭焦距  | FV105N:6mm;FV105S:12mm;FV105L:16mm  | 
視場角  | FV105N:45°(水平) 33.8°(垂直) ,FV105S:22°(水平) 16.5°(垂直)FV105L:15°(水平) 11.25°(垂直)  | 
旋轉/傾斜/偏轉  | 360°(旋轉)、65°(傾斜)、65°(偏轉)  | 
觸發方式  | 指令觸發;1/O觸發;連續閱讀模式;按鍵觸發等  | 
LED 指示燈  | 4個LED指示燈(電源、閱讀成功、閱讀失敗、 一鍵調試指示)  | 
照明光源類型  | 12顆LED燈珠/可分組控制/高亮光源/偏振光源  | 
照明光源顏色  | 紅色/白色 LED光源可選  | 
外置照明前罩  | 霧化/偏振/霧化+偏振等(配合高亮光源使用)  | 
瞄準方式  | 激光十字瞄準  | 
激光安全等級  | Class 2  | 
通訊接口  | 以太網、串口  | 
通訊協議  | 以太網: TCP/IPFTPProfinet,Modbus TCPEtherNet/IP, 串口: RS232  | 
供電方式  | 20~30VDC  | 
功耗  | 待機:2.2w, 峰值:12w, 平均:4w  | 
工作電流  | 待機:110mA, 峰值:600mA, 平均:200mA  | 
輸入信號數量  | 2個  | 
輸入信號類型  | NPN 或PNP  | 
輸入信號有效電壓  | NPN:≤16V,PNP:≥5V(Max:24V)  | 
輸出信號數量  | 4個  | 
輸出負載能力  | 單個最大:100mA@24VDC 總計最大:200mA@24VDC  | 
外殼材質  | 鋁合金  | 
重量  | FV105N:192.5g (不含線纜) ,FV105S:195.4g (不含線纜)FV105L:191.3g (不含線纜)  | 
產品尺寸(長x寬x高)  | 88.9mm×52.8mm×37.8mm  | 
工作溫度  | -25℃~60℃  | 
儲存溫度  | -40℃~70℃  | 
相對濕度  | 5%~95%無凝結  | 
環境光免疫  | 0~100,000Lux  | 
抗抖動性  | 振動:10~55Hz、 雙振幅0.75mm、XYZ 軸各3小時  | 
防護等級  | IP65  | 
靜電防護  | ±10KV 間接耦合面,±16KV 直接空氣放電  | 
防爆等級(指定型號)  | Exib IIA T4 Gb  | 
產品認證  | CE、RoHS等  | 
可讀取條碼類型  | 符合國家標準和國際標準的1D、2D 和堆疊碼  | 
最高閱讀精度  | FV105N:一維碼: 1.67mil,二維碼: 2.5milFV105S:一維碼: 3.3mil,二維碼: 5milFV105L:一維碼: 0.67mil,二維碼: 1mil  | 

    展開全文
聯系我們
請留下您的聯系方式,我們會盡快聯系您
                提交成功,感謝您的參與
                                                        JBC高精密熱風臺升級通知
2023-12-22 09:22:46
                                                        關于FV10X(V2.0升級版) 鏡頭篇——升級通知
2023-12-22 13:41:45
                                                        PCB電路板金相切片分析
2023-11-15 09:54:04
                                                        cab走刀分板機故障處理
2023-12-21 14:42:18
                                                        SMT常用基礎知識
2023-12-26 15:40:57
                                                        SMT貼片生產過程中的“立碑現象”
2024-01-04 14:00:06
                                                        SMT錫膏基礎知識
2024-01-11 15:13:50
                                                        電子元器件“切開后”居然長這樣!
2024-01-26 10:20:44
                                                        KIC 在工藝窗口(PWI)內進行性能分析和優化
2024-01-26 15:50:56
                    
長按下方二維碼,加我微信
打開微信加我好友