特點:
該產品配有報警燈和蜂鳴器,通過RS232、RS485或以太網接口設置溫濕度報警上下限,
當溫濕度超限時,顯示屏發出聲光報警信號,并可將報警信息發送到上位機或客戶監控系統。
可通過通信接口與計算機連接、校準溫濕度數據,可以方便的將該產品整合到用戶監控或管理系統中。
規格參數:
| 電壓 | AC220V |
| 功率 | 15W |
| 尺寸 | 600*400*80MM |
| 測量范圍 | 溫度-20~125℃ ;濕度0~98%RH |
| 精度 | 溫度0.5℃ ;濕度±3%RH |
| 顯示屏分辨率 | 溫度0.1℃ ;濕度0.1%RH |
其他
| 外型尺寸 | 可視距離 | 功耗 |
| 200X140X80mm | 8m | 3W |
| 300X200X80mm | 10m | 4W |
| 350X260X80mm | 20m | 5W |
| 500X300X80mm | 25m | 5W |
| 500X350X80mm | 40m | 10W |
| 600X400X80mm | 50m | 10W |
| 900X600X80mm | 100m | 40W |
| 1100X800X80mm | 150m | 40W |
