產品特點:
1、測試結果一致
即使對非牛頓流體進行連續測定,也可以保證測定結果的一致性(剪切速度,剪切時間一定)。
2、操作可觸屏
以前熟悉的操作模式通過經典模式再現。
3、溫度調節功能
通過密封測定部,提高了溫度調節功能。
4、黏度測試
攪拌的同時,進行安定的粘度測定。
5、聯機下自行測定
通過和電腦連接,可在聯機狀態下進行自動測定。
技術參數:
粘度傳感器  | 螺旋泵式  | 
測定粘度Pa?s  | 5Pa?s ~ 800Pa?s  | 
旋轉數N  | 1~50rpm  | 
剪切速度 D  | (0.6 × N)s-1  | 
測定精度  | 指示值±5%  | 
旋轉數精度  | ±2%  | 
重復旋轉精度  | ±0.5%  | 
調整溫度范圍  | 室溫±5℃(設定范圍15~35℃)內設恒溫槽  | 
內置打印機(選配)  | 溫度、粘度、剪切速度、旋轉數、日期  | 
接口  | USB(在線測定※)  | 
專用軟件  | 粘度評價系統 VAM-5  | 
電源  | AC100~240V 50/60Hz 120VA  | 
外形尺寸  | 275(W)×214(D)×439.5(H)(mm)  | 
重量  | 12kg  | 
※測定精度是,旋轉數 10 rpm 并使用標準校正液測定出的結果。
※聯機測定內容:自動測量,讀取數據,流動特性圖表
黏性指數 K,攪溶性指數 TI,粘度非恢復率 R(自動計算)
其他恒溫槽和外筒請按以下組合進行使用。
  | 外筒  | |||
100cc用 PC-11用小羽翼  | 100cc用 有羽翼  | 300cc用  | ||
100cc恒溫槽  | 無少量試料適配器  | ×  | ○  | ×  | 
有少量試料適配器  | ○  | ×  | ×  | |
300cc恒溫槽  | 無500g適配器  | ×  | ×  | ○  | 
有500g適配器  | ×  | ○  | ×  | |
有500g適配器  | ○  | ×  | ×  | |
有少量試料適配器  | ||||
少量適配器: AD-100+SB40
500g 適配器: AD-300,其它
                                                        
  
附件下載: